Выбирайте по сценарию.
Сравнивайте полный бюджет.
Место, сотрудник, компания или заказ: разные сервисы считают подписку по-разному. Смотрите на функции и условия вместе с ценой.
| Сервис | Цена и единица | Бесплатный вход | Что влияет на бюджет |
|---|---|---|---|
| Паутина | 0 / 1 490 / 2 490 ₽ в месяц Индивидуальный Enterprise | Пилот: 3 участника, 500 броней | Участники, бронирования, интеграции и отдельный корпоративный проект |
| CueИсточник ↗ | Старт 1 490 ₽/мес.; Про 2 490 ₽/мес.; Ультра — индивидуально | Бесплатного тарифа не видно 14 дней | Помесячно либо предоплата за 3, 6, 12 месяцев −5% на 3 мес.; −10% на 6 мес.; −15% на год |
| BookFastИсточник ↗ | 1 490 ₽ за 1–4 помещения; +500 ₽ при переходе к каждому следующему диапазону из пяти объектов | Бесплатного плана не видно 7 дней | Месячная подписка; цена растёт по диапазонам объектов −50% на первую подписку при оплате в течение пробных 7 дней |
| YCLIENTSИсточник ↗ | Цена динамическая: пять диапазонов сотрудников (1–2, 3–4, 5–8, 9–15, 16+); опубликовано «от 960 ₽/мес.» | Бесплатного тарифа не видно 7 дней на публичной посадочной | Лицензия на диапазон сотрудников и срок Периоды лицензии 4, 8 или 12 месяцев; стоимость зависит от лицензии/периода, проверять в калькуляторе |
| DIKIDI BusinessИсточник ↗ | Есть Basic бесплатно; платные Lite / Pro / VIP — цена отображается в локальном кабинете/регионе | Да, базовый тариф; публичные источники расходятся по лимиту сотрудников 14 дней для платного тарифа | Платные уровни и дополнительные возможности; SMS — отдельно по факту VIP даёт льготные условия на брендированное приложение и обучение; регулярная скидка подписки не подтверждена |
| AppEventИсточник ↗ | Старт — 0 ₽ навсегда; Профи — 490 ₽/польз./мес.; Компания — 610 ₽/польз./мес.; есть тарифы по вертикалям за компанию | Да, Start навсегда (базовый учёт мероприятий) 5 дней на тарифе Компания и вертикальных пакетах | Пользователь или компания — в зависимости от вертикального тарифа Явной скидки за длительную оплату в тарифной странице не найдено |
| Битрикс24Источник ↗ | Базовый: 1 000 ₽ list / 500 ₽ promo (5 пользователей); Стандартный: 3 000 / 1 500 ₽ promo; Профессиональный: 6 000 / 3 000 ₽ promo. Enterprise — конфигурация по лимиту | Да; тариф с неограниченным числом пользователей и лимитами функций 15 дней на старших возможностях | За портал и пакет пользователей, много уровней и дополнительные бусты На странице оплаты показана акция −50%; годовая покупка доступна, цену сверять в заказе, указано без НДС |
| amoCRMИсточник ↗ | Базовый 599 ₽; Расширенный 1 299 ₽; Профессиональный 1 799 ₽ за пользователя в месяц | Постоянный бесплатный тариф не найден 14 дней полный пробный доступ | За пользователя, с минимальным периодом лицензии Короткая помесячная оплата не предлагается; минимальный период подписки — 6 месяцев |
| RetailCRMИсточник ↗ | Бесплатный: 1 пользователь и 300 заказов/мес.; Профессиональный: 10 400 ₽/мес. за 3 пользователей; ещё пользователь — 3 200 ₽/мес. | Да, 1 пользователь / 300 заказов в месяц 14 дней Professional | Бесплатный план лимитирован заказами; Pro фиксированный пакет + доплата за пользователей −5% при оплате от 6 месяцев; −10% при оплате более чем за год |
Цены могут измениться. Промо-цена Битрикс24 требует проверки в форме заказа; цены YCLIENTS и DIKIDI зависят от выбранной конфигурации и региона. Неуказанный SMS-пакет не означает отсутствие функции.
Ближе к вашему выбору.
У вашего места
будет свой порядок.
Добавьте пространство, пригласите команду
и соберите первую бронь.
Всё держится на связях.